產品尺寸
產品參數
工作電壓 | AC220V ± 10% / 50HZ |
電機功率 | 200W |
使用環境溫度 | - 35℃ ~ 60℃ |
相對濕度 | ≤ 95% |
設備長度 | 3000mm - 4500mm |
抬桿時間 | 3s ~ 6s |
葉片畫面尺寸 | 2255mm x 620mm |
葉片寬度 | 78mm(含間隙80.5) |
葉片翻轉電機功率 | 15W |
葉片數量 | 28 |
燈箱內廣告紙尺寸 | 寬494mm x 高1174mm |
防砸類型 | 壓力波 |
LED燈帶功率 | 135W |
抬桿后的高度 | 設備總長+667mm |
葉片高度 | 620mm |
遙控距離 | ≤ 30m |
輸入接口 | 電平信號、觸電信號 |
通信接口 | Rs485電氣標準 |
標準外觀尺寸 | 500mm x 398mm x 1300mm |
產品標配
機箱顏色 | 古銅色/砂紋灰 |
閘桿類型 | 六面翻閘桿 |
壓板 | 2個 |
膨脹螺絲 | M16 x 200 4套 |
遙控器 | 2個 |
鑰匙 | 1個 |
調試說明
序號 | 調試項目 | 圖片 |
1 | 閘桿不水平 | a、變頻主板:重新學習限位,使閘桿水平 b、普通主板:調整限位磁鐵位置,使閘桿水平 |
2 | 閘桿不垂直 | a、變頻主板:重新學習限位,使閘桿豎直 b、普通主板:調整限位磁鐵位置,使閘桿豎直 |
3 | 閘桿抬桿抖動 | 松彈簧 |
4 | 閘桿落桿抖動 | 緊彈簧 |
常用配件
序號 | 名稱 | 圖片 | 用量 | |
1 | 75二級減速機 | 60:1 | 1 | |
2 | 104電機加一級減速機 | 5.6:1 | 1 | |
3 | 拉伸彈簧 | ψ6 x ψ49 x 390 | 4 | |
4 | 控制主板 | 變頻主板/磁鐵感應主板 | 1 |